| Kode | Jenis Jasa Service | Satuan | Min. Order | Durasi Pengerjaan (hari) | Harga (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Cuci Kering Reguler | Kg | 2 | 3 | 6.000 |
| 002 | Cuci Kering Express | Kg | 2 | 1 | 7.000 |
| 003 | Cuci Kering Super Express | Kg | 2 | 0,5 | 10.000 |
| 004 | Setrika Kering Reguler | Kg | 2 | 3 | 6.000 |
| 005 | Setrika Kering Express | Kg | 2 | 1 | 8.000 |
| 006 | Setrika Kering Super Express | Kg | 2 | 0,5 | 10.000 |
| 007 | Cuci Setrika Komplit Reguler | Kg | 2 | 3 | 8.000 |
| 008 | Cuci Setrika Komplit Express | Kg | 2 | 1 | 12.000 |
| 009 | Cuci Setrika Komplit Super Express | Kg | 2 | 0,5 | 16.000 |
| 010 | Baby Walker | set | 1 | 10 | 60.000 |
| 011 | Baju Blouse/Atasan Wanita | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 012 | Baju Gamis | stel | 1 | 4 | 25.000 |
| 013 | Baju Gamis set kerudung | stel | 1 | 4 | 30.000 |
| 014 | Baju Gamis Variasi | stel | 1 | 4 | 35.000 |
| 015 | Baju Kaos / T-Shirt | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 016 | Baju Kemeja / Atasan Batik | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 017 | Baju Koko | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 018 | Bantal / Guling Besar | pcs | 1 | 10 | 30.000 |
| 019 | Bantal / Guling Jumbo | pcs | 1 | 10 | 50.000 |
| 020 | Bantal / Guling Kecil | pcs | 1 | 7 | 20.000 |
| 021 | Bed Cover 1 Set | set | 1 | 4 | 45.000 |
| 022 | Bed Cover Besar | stel | 1 | 4 | 30.000 |
| 023 | Bed cover jumbo | stel | 1 | 4 | 40.000 |
| 024 | Bed Cover Kecil | stel | 1 | 4 | 25.000 |
| 025 | Bed Cover Premium set | stel | 1 | 4 | 95.000 |
| 026 | Bendera | lembar | 1 | 4 | 10.000 |
| 027 | Beskap | pcs | 1 | 4 | 30.000 |
| 028 | Beskap Variasi/Payet | stel | 1 | 4 | 40.000 |
| 029 | Blazer | stel | 1 | 7 | 33.000 |
| 030 | Body Protector | stel | 1 | 7 | 35.000 |
| 031 | Boneka Mini 10cm | pcs | 1 | 7 | 10.000 |
| 032 | Boneka Ukuran 20cm (S) | pcs | 1 | 7 | 15.000 |
| 033 | Boneka Ukuran > 20 cm (M) | pcs | 1 | 7 | 20.000 |
| 034 | Boneka Ukuran > 35cm (L) | pcs | 1 | 7 | 30.000 |
| 035 | Boneka Ukuran > 50 cm (XL) | pcs | 1 | 7 | 40.000 |
| 036 | Boneka Ukuran > 65 cm (XXL) | pcs | 1 | 10 | 60.000 |
| 037 | Boneka Ukuran >100cm (Jumbo) | pcs | 1 | 10 | 75.000 |
| 038 | Bouncer tempat duduk bayi | set | 1 | 10 | 50.000 |
| 039 | Box Bayi | set | 1 | 10 | 100.000 |
| 040 | Car Seat | set | 1 | 10 | 75.000 |
| 041 | Celana Jeans | stel | 1 | 4 | 25.000 |
| 042 | Celana Kulit | stel | 1 | 7 | 75.000 |
| 043 | Celana Panjang | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 044 | Celana Pendek | stel | 1 | 4 | 17.000 |
| 045 | Celana rider | stel | 1 | 4 | 45.000 |
| 046 | Colouring sepatu canvas | pasang | 1 | 10 | 120.000 |
| 047 | Colouring sepatu kulit | pasang | 1 | 10 | 150.000 |
| 048 | Colouring tas canvas | pcs | 1 | 10 | 200.000 |
| 049 | Colouring tas kulit | pcs | 1 | 10 | 300.000 |
| 050 | Cover Car Seat | set | 1 | 10 | 40.0000 |
| 051 | Cover jok mobil kulit | dudukan | 1 | 10 | 50.000 |
| 052 | Cover Kasur | stel | 1 | 7 | 45.000 |
| 053 | Cover Mobil Parasut Tipis | pcs | 1 | 10 | 50.000 |
| 054 | Cover Mobil Tebal | pcs | 1 | 10 | 100.000 |
| 055 | Cover Stroller | pcs | 1 | 7 | 20.000 |
| 056 | Dasi | pcs | 1 | 4 | 10.000 |
| 057 | Dompet / Clucth Biasa | pcs | 1 | 7 | 30.000 |
| 058 | Dompet / Clucth Kulit | pcs | 1 | 7 | 45.000 |
| 059 | Gaun Panjang / Longdress | stel | 1 | 7 | 35.000 |
| 061 | Gaun Panjang Variasi | stel | 1 | 7 | 50.000 |
| 062 | Gaun Pendek | stel | 1 | 4 | 30.000 |
| 063 | Gaun Pengantin | stel | 1 | 7 | 100.000 |
| 064 | Gaun Pengantin Panjang | stel | 1 | 10 | 150.000 |
| 065 | Gaun Pesta Anak | stel | 1 | 7 | 40.000 |
| 066 | Gaun Pesta Dewasa | stel | 1 | 7 | 75.000 |
| 067 | Gendongan Bayi | stel | 1 | 7 | 35.000 |
| 068 | Gordyn Tebal/Renda/m2 | kg | 1 | 10 | 25.000 |
| 069 | Gordyn Tipis /M2 | kg | 1 | 10 | 20.000 |
| 070 | Handuk Besar | pcs | 1 | 4 | 20.000 |
| 071 | Handuk Kecil | pcs | 1 | 4 | 15.000 |
| 072 | Hanger Baju | pcs | 1 | 4 | 6.000 |
| 073 | Helm full face | pcs | 1 | 7 | 40.000 |
| 074 | Helm half face | pcs | 1 | 7 | 35.000 |
| 075 | Jaket Kain / Parasut | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 076 | Jaket Kulit | stel | 1 | 7 | 70.000 |
| 077 | Jas | stel | 1 | 4 | 40.000 |
| 078 | Jas hujan | stel | 1 | 4 | 25.000 |
| 079 | Jas Stelan | stel | 1 | 4 | 50.000 |
| 080 | Jas Stelan Anak | stel | 1 | 4 | 30.000 |
| 081 | Kain Batik | lembar | 1 | 7 | 20.000 |
| 082 | Kain Ikrom | lembar | 1 | 7 | 20.000 |
| 083 | Kain ikrom anak | lembar | 1 | 7 | 15.000 |
| 084 | Kaos Kaki | lembar | 1 | 4 | 2.500 |
| 085 | Karpet Cendol / Bulu Tebal | mtr | 1 | 14 | 18.000 |
| 086 | Karpet Cendol/Bulu Tipis | mtr | 1 | 14 | 15.000 |
| 087 | Karpet ijakan kaki mobil | pcs | 1 | 10 | 15.000 |
| 088 | Karpet Tebal (m2) | mtr | 1 | 14 | 15.000 |
| 089 | Karpet Tipis /m2 | mtr | 1 | 14 | 12.000 |
| 090 | Kasur Bayi | pcs | 1 | 10 | 30.000 |
| 091 | Kasur Busa Besar | pcs | 1 | 10 | 60.000 |
| 092 | Kasur busa jumbo | pcs | 1 | 10 | 80.000 |
| 093 | Kasur Busa Kecil | pcs | 1 | 10 | 40.000 |
| 094 | Kasur palembang Kecil | pcs | 1 | 10 | 40.000 |
| 095 | Kasur palembang besar | pcs | 1 | 10 | 50.000 |
| 096 | Kebaya | pcs | 1 | 7 | 25.000 |
| 097 | Kebaya Full Variasi / Full Payet | stel | 1 | 7 | 40.000 |
| 098 | Kebaya Variasi / Payet | stel | 1 | 7 | 30.000 |
| 099 | Kelambu | lembar | 1 | 10 | 45.000 |
| 100 | Kerudung / Hijab | pcs | 1 | 4 | 13.000 |
| 101 | Keset Tebal / Bulu | pcs | 1 | 7 | 15.000 |
| 102 | Keset Tipis | pcs | 1 | 7 | 10.000 |
| 103 | Koper Besar Ukuran L | pcs | 1 | 10 | 60.000 |
| 104 | Koper Kecil Ukuran S - M | pcs | 1 | 10 | 40.000 |
| 105 | Koper Ukuran Jumbo | pcs | 1 | 10 | 75.000 |
| 106 | Korset / Bustier | pcs | 1 | 4 | 15.000 |
| 107 | Mantel / Jaket Panjang | stel | 1 | 4 | 40.000 |
| 108 | Mukena / Rukuh | stel | 1 | 4 | 18.000 |
| 109 | Pakaian Anak | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 110 | Pakaian Bayi | stel | 1 | 4 | 10.000 |
| 111 | Pakaian Dalam | stel | 1 | 4 | 5.000 |
| 112 | Peci/Topi | stel | 1 | 4 | 15.000 |
| 113 | Pelindung leher | stel | 1 | 4 | 30.000 |
| 114 | Plastik packing bed | pcs | 1 | 0 | 5.000 |
| 115 | Plastik Packing logo | pcs | 1 | 0 | 5.000 |
| 116 | Rok Panjang | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 117 | Rok Pendek | stel | 1 | 4 | 15.000 |
| 118 | Rompi | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 119 | Sabuk / obi | pcs | 1 | 4 | 13.000 |
| 120 | Safari | stel | 1 | 4 | 25.000 |
| 121 | Safari Stelan | stel | 1 | 4 | 30.000 |
| 122 | Sajadah | pcs | 1 | 4 | 15.000 |
| 123 | Sandal | pasang | 1 | 7 | 15.000 |
| 124 | Sapu Tangan | pcs | 1 | 4 | 5.000 |
| 125 | Sarung | pcs | 1 | 4 | 15.000 |
| 126 | Sarung Bantal / Guling | pcs | 1 | 4 | 5.000 |
| 127 | Sarung Bantal Sofa Besar | pcs | 1 | 7 | 15.000 |
| 128 | Sarung Bantal Sofa Kecil | set | 1 | 7 | 10.000 |
| 129 | Sarung Tangan | pcs | 1 | 4 | 15.000 |
| 130 | Selendang | pcs | 1 | 4 | 10.000 |
| 131 | Selimut Tebal | pcs | 1 | 4 | 25.000 |
| 132 | Selimut Tipis | pcs | 1 | 7 | 18.000 |
| 133 | Sepatu Booth | pasang | 1 | 7 | 70.000 |
| 134 | Sepatu Kanvas | pasang | 1 | 7 | 35.000 |
| 135 | Sepatu Kulit / Suede | pasang | 1 | 7 | 50.000 |
| 136 | Sepatu Sneakers > 15 cm | pasang | 1 | 7 | 35.000 |
| 137 | Sepatu sneakers < 15 cm | pasang | 1 | 7 | 30.000 |
| 138 | Seragam sekolah | stel | 1 | 4 | 20.000 |
| 139 | Songket | stel | 1 | 10 | 30.000 |
| 140 | Songket variasi emas | stel | 1 | 10 | 70.000 |
| 141 | Spanduk | pcs | 1 | 10 | 15.000 |
| 142 | Sprei | stel | 1 | 4 | 15.000 |
| 143 | Sprei 1 Set | set | 1 | 4 | 20.000 |
| 144 | Stagen | stel | 1 | 4 | 15.000 |
| 145 | Stroller Besar | pcs | 1 | 10 | 100.000 |
| 146 | Stroller Kecil | pcs | 1 | 10 | 80.000 |
| 147 | Syal bulu | pcs | 1 | 5 | 15.000 |
| 148 | Taplak meja besar | pcs | 1 | 6 | 30.000 |
| 149 | Taplak meja kecil | pcs | 1 | 6 | 20.000 |
| 150 | Tas Kanvas/Kain Jumbo P >100cm | pcs | 1 | 7 | 80.000 |
| 151 | Tas Kanvas/Kain Ukuran L (P 40~60cm) | pcs | 1 | 7 | 45.000 |
| 152 | Tas Kanvas/Kain Ukuran M ( P 20~40cm) | pcs | 1 | 7 | 35.000 |
| 153 | Tas Kanvas/kain ukuran S ( P <20cm) | pcs | 1 | 7 | 30.000 |
| 154 | Tas Kanvas/Kain Ukuran XL (P 60~80cm) | pcs | 1 | 7 | 50.000 |
| 155 | Tas Kanvas/Kain Ukuran XXL (P 80~100cm) | pcs | 1 | 7 | 60.000 |
| 156 | Tas Kulit/Suede Jumbo (>80 cm) | pcs | 1 | 10 | 200.000 |
| 157 | Tas Kulit/Suede Ukuran L (30-40cm) | pcs | 1 | 10 | 70.000 |
| 158 | Tas Kulit/Suede Ukuran M (20-30cm) | pcs | 1 | 10 | 60.000 |
| 159 | Tas Kulit/Suede Ukuran S ( <20cm) | pcs | 1 | 10 | 50.000 |
| 160 | Tas Kulit/Suede Ukuran XXL(50-60 cm) | pcs | 1 | 10 | 100.000 |
| 161 | Tas Kulit/Suede Ukuran XXXL (60-70cm) | pcs | 1 | 10 | 125.000 |
| 162 | Tenda besar | pcs | 1 | 10 | 100.000 |
| 163 | Tenda kecil | pcs | 1 | 10 | 100.000 |
| 164 | Tikar | pcs | 1 | 10 | 25.000 |
| 165 | Umbul-umbul | m2 | 1 | 10 | 15.000 |
| 166 | Vitrage/m2 | kg | 1 | 7 | 18.000 |
| 167 | Wear Pack | pcs | 1 | 7 | 30.000 |
| 168 | Wearpack Rider | pcs | 1 | 7 | 90.000 |
** Berlaku mulai 1 Januari 2022